Apple Trade-in: Neue Rückkaufwerte für Abgabe von iPhones, iPads, Apple Watches und Macs


„Ich habe zu viele Macs“ – diesen Satz ertönt aus dem Mund von Apple-Fans eher selten. Wenn jedoch alle Haushaltsmitglieder mit Geräten versorgt sind oder der Platz in der eigenen Heimstatt begrenzt ist, kann man mit Apples Trade-in-Programm bei einem Neukauf Geld sparen. Alternativ bekommen Kunden Bargeld: Apple überweist einen Tauschwert auch auf das Bankkonto. Die maximalen Erstattungswerte passt der Konzern in unregelmäßigen Zeitabständen an. Erwartungsgemäß gibt es im Allgemeinen umso weniger Geld, je länger der Erstvorstellungstermin zurückliegt. In Einzelfällen jedoch steigt der Wert sogar – wenn auch nicht um besonders hohe Beträge.
Mehr Geld für iPhone 8 PlusDas Flaggschiff des Jahres 2023, dem iPhone 15 Pro Max, büßt am meisten Wert ein – 50 Euro weniger Gutschrift erhalten Kunden. Generell sinken fast alle Eintauschwerte für Apples Smartphones – zu großen Teilen ein zweites Mal in diesem Jahr. Bei ganz alten Geräten gibt es einige Überraschungen: Für ein iPhone 8 Plus gibt es 60 Euro, nachdem im Januar der Tauschwert von 65 auf 55 fiel. Der Maximalrabatt für die Abgabe eines iPhone XR bleibt stabil bei 100 Euro, nachdem er im Januar um fünf Euro angehoben wurde.
iPhoneModell | bis 16.01.2025 | bis 10.07.2025 | ab 11.07.2025 |
iPhone 15 Pro Max | 765 Euro | 750 Euro | 700 Euro |
iPhone 15 Pro | 660 Euro | 670 Euro | 650 Euro |
iPhone 15 Plus | 520 Euro | 525 Euro | 510 Euro |
iPhone 15 | 505 Euro | 500 Euro | 485 Euro |
iPhone 14 Pro Max | 630 Euro | 610 Euro | 555 Euro |
iPhone 14 Pro | 570 Euro | 525 Euro | 450 Euro |
iPhone 14 Plus | 400 Euro | 405 Euro | 350 Euro |
iPhone 14 | 525 Euro | 395 Euro | 375 Euro |
iPhone 13 Pro Max | 450 Euro | 435 Euro | 395 Euro |
iPhone 13 Pro | 410 Euro | 395 Euro | 360 Euro |
iPhone 13 | 300 Euro | 290 Euro | 270 Euro |
iPhone 13 mini | 250 Euro | 235 Euro | 245 Euro |
iPhone 12 Pro Max | 305 Euro | 305 Euro | 290 Euro |
iPhone 12 Pro | 275 Euro | 265 Euro | 240 Euro |
iPhone 12 | 200 Euro | 190 Euro | 180 Euro |
iPhone 12 mini | 175 Euro | 160 Euro | 140 Euro |
iPhone 11 Pro Max | 195 Euro | 200 Euro | 185 Euro |
iPhone 11 Pro | 160 Euro | 160 Euro | 165 Euro |
iPhone 11 | 145 Euro | 150 Euro | 140 Euro |
iPhone XS Max | 125 Euro | 130 Euro | 120 Euro |
iPhone XS | 105 Euro | 100 Euro | 95 Euro |
iPhone XR | 105 Euro | 110 Euro | 110 Euro |
iPhone X | 75 Euro | 70 Euro | 70 Euro |
iPhone 8 Plus | 65 Euro | 55 Euro | 60 Euro |
iPhone SE (3. Gen.) | 145 Euro | 140 Euro | 130 Euro |
iPhone SE (2. Gen.) | 70 Euro | 75 Euro | 70 Euro |
Keine Aufschlüsselung nach Herstellungsjahr beim iPadAuf den ersten Blick sieht es so aus, dass Apple die Werte für die hochpreisigen Modelllinien deutlich erhöht hat. Allerdings gibt Apple für sämtliche ihrer vier Ausstattungsstufen des iPad lediglich einen Maximalwert an, ohne nach Erscheinungsjahr aufzuschlüsseln. Im März erschienen neue Pro- und Air-Modelle, weshalb der höhere Eintauschwert wohl nur bei den jüngst aus dem Verkauf genommenen Modellvarianten zur Anwendung kommt.
iPadModell | bis 16.01.2025 | bis 10.07.2025 | ab 11.07.2025 |
iPad Pro | 680 Euro | 645 Euro | 815 Euro |
iPad Air | 330 Euro | 325 Euro | 555 Euro |
iPad | 255 Euro | 245 Euro | 235 Euro |
iPad mini | 280 Euro | 265 Euro | 230 Euro |
Einen Fünfer mehr für Apple Watch Ultra 2Bei Apples Smartwatch wird überraschenderweise das Top-Modell leicht höher bewertet. Für alle anderen Modelle geht es abwärts. Für Series 4 sowie die erste Generation der SE gewährt Apple gar keinen Rabatt mehr beim Neukauf.
Apple WatchModell | bis 16.01.2025 | bis 10.07.2025 | ab 11.07.2025 |
Apple Watch Ultra 2 | 385 Euro | 385 Euro | 390 Euro |
Apple Watch Ultra | 350 Euro | 350 Euro | 305 Euro |
Apple Watch Series 9 | 200 Euro | 185 Euro | 170 Euro |
Apple Watch Series 8 | 165 Euro | 170 Euro | 150 Euro |
Apple Watch Series 7 | 135 Euro | 125 Euro | 75 Euro |
Apple Watch Series 6 | 85 Euro | 75 Euro | 60 Euro |
Apple Watch Series 5 | 60 Euro | 55 Euro | 35 Euro |
Apple Watch Series 4 | 40 Euro | 30 Euro | – |
Apple Watch SE (2. Gen.) | 90 Euro | 90 Euro | 70 Euro |
Apple Watch SE (1. Gen.) | 55 Euro | 40 Euro | – |
Kein Rabatt für MacBooksBei Laptop- und Desktop-Rechnern verzichtet Apple ebenfalls auf eine detaillierte Aufstellung nach dem Erscheinungsjahr. Die Tauschwerte sinken trotzdem über die gesamte Breite des Angebots. Wer einen älteren Mac Pro abgeben würde, erhält maximal 490 Euro – weniger als die Hälfte als für einen Mac Studio.
MacModell | bis 16.01.2025 | bis 10.07.2025 | ab 11.07.2025 |
MacBook Pro | 880 Euro | 885 Euro | 705 Euro |
MacBook Air | 400 Euro | 390 Euro | 325 Euro |
MacBook | 95 Euro | 85 Euro | – |
iMac | 335 Euro | 320 Euro | 210 Euro |
iMac Pro | 600 Euro | 545 Euro | 480 Euro |
Mac mini | 285 Euro | 285 Euro | 210 Euro |
Mac Studio | 1.140 Euro | 1.190 Euro | 1.125 Euro |
Mac Pro | 640 Euro | 610 Euro | 490 Euro |
Ansonsten RecyclingWer im Apple Online Store einkauft und ein Altgerät zur Rücknahme anmeldet, erhält ein Trade-in-Kit zur Rücksendung nebst Anleitung, um das Gerät vorher auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Alternativ kann man das Gerät in einer Filiale abgeben. 14 Tage Zeit räumt Apple seinen Kunden dafür ein. Findet sich das vorhandene Modell nicht mehr in der
Trade-in-Liste, offeriert der Konzern ein kostenloses Recycling. Dafür verweist Apple auf seine Filialen oder eine der bundesweit vorhandenen
E-Sammelstellen.