Push-Nachrichten von MacTechNews.de
Würden Sie gerne aktuelle Nachrichten aus der Apple-Welt direkt über Push-Nachrichten erhalten?
Forum>Netzwerke>Atlantikkabel kaputt?

Atlantikkabel kaputt?

sonorman
sonorman18.12.0817:24
Hi Leute.

Kann es sein, dass mal wieder ein Fisch auf das Atlantikkabel getreten ist? Irgendwie sind bei mir seit zwei oder drei Tagen alle US-Websites grottenlahm. Wie sieht's bei euch aus?
0

Kommentare

idolum@mac18.12.0817:27
Nö.
0
RAMses3005
RAMses300518.12.0817:36
Keine Ahnung, ich gehe kabellos ins Internet ...
0
TheDamage18.12.0817:47
RAMses3005
Keine Ahnung, ich gehe kabellos ins Internet ...

Ha ein Insider Gag...

0
sonorman
sonorman18.12.0817:53
Nicht so viele kompetente Antworten auf einmal bitte.

Soll heißen, bei allen anderen flutscht Übersee in normaler Geschwindigkeit? Oder ist beispielsweise US-Gizmodo ( ) bei Euch auch sehr träge?
0
bachi
bachi18.12.0818:01
Also ich ziehe mir das US Internet immer via Asien rein. Ist Terrorresistenter(schreibt man das so?)

„ “
0
breaker
breaker18.12.0818:24
sonorman
Nicht so viele kompetente Antworten auf einmal bitte.

Soll heißen, bei allen anderen flutscht Übersee in normaler Geschwindigkeit? Oder ist beispielsweise US-Gizmodo ( ) bei Euch auch sehr träge?

Normale Geschwindigkeit.
0
sonorman
sonorman18.12.0818:30
Dann liegt's wohl an Arcor.
Naja, nur noch zwei Wochen bei dem Laden.
0
WALL*E
WALL*E18.12.0818:34
Hmm, wo dus sagst... Schon ziemlich langsam. Aber das liegt bei mir wohl an der T-Com. Nicht gerade "konstant" was die hier liefern
0
macmarc18.12.0818:42
Betrifft es bei Dir nur US-Seiten? Ansonsten würde ich eher auf's 10.5.6-Update tippen.
0
sonorman
sonorman18.12.0818:53
Scheinen tatsächlich nur US-Seiten betroffen zu sein. Europa und Asien sind normal schnell.
0
Phoen
Phoen18.12.0819:14
Für dich sonorman gerade mal NY-Times aufgerufen... subjektiv so schnell, wie noch nie (DSL6000-Arcor).
„Niemand regiert die Welt.“
0
jogoto18.12.0819:35
Keine Probleme (t-online).
0
sonorman
sonorman18.12.0819:53
Hmm, danke. Mal seheh, wie es morgen flutscht.
Arcor will mich wohl ärgern, weil ich gekündigt habe.
0
pixxel
pixxel18.12.0820:01
sonorman

Und welchen Provider tust Du Dir als nächstes an?
„Das Ziel heißt überleben!“
0
bluelord18.12.0820:23
Es gibt mehrere Atlantikkabel, also wirst du's nicht merken, wenn eines mal ausfällt. Das passiert übrigens recht häufig das mal eins beschädigt wird (mindestens 1 mal pro Monat). Eng wird's nur wenn auch gleichzeitig Ausweichstrecken beschädigt werden. Aber zumindest in die USA gibt's da genug Möglichkeiten.
0
sonorman
sonorman18.12.0820:36
pixxel

Zu Alice, weil erheblich günstiger (gegenüber meinem laufenden Vertrag), bei mehr Bandbreite und bei besseren Kündigungsfristen. Will man bei Arcor in einen günstigeren Tarif wechseln, muss man sich gleich wieder für zwei Jahre binden. Ausserdem bietet mir Alice Bandbreite bis 16 Mbit/s, während mir Arcor in meiner Gegend nur 6 Mbit/s bietet, obwihl die Leitung zumindest 10 Mbit/s hergibt. (Leider keine 16.)
0
Phoen
Phoen18.12.0820:51
sonorman
also ich konnte -nach etwas verhandeln- Arcor u.a. eine 12montige Vertragslaufzeit abtrotzen. Man sollte sich aber auf jeden Fall mit der "Kündigungsabteilung" verbinden lassen.
„Niemand regiert die Welt.“
0
Fritze18.12.0821:03
Bei mir, 1&1, Gizmodo auch langsam. New York Times geht, war aber auch schon mal schneller.
0
smokeonit
smokeonit18.12.0821:39
also ich merke auch nichts... t-home backbone...

kann gut sein das dein provider routing probleme hat, jder macht das ja irgendwie ein bischen anders...







0
das Iro
das Iro18.12.0822:30
Sonorman

Probiere mal ein traceroute us.gizmodo.com
da kann man gut dran sehen wo der Flaschenhals ist.
„⚣“
0
sonorman
sonorman18.12.0822:44
das iro

Danke, probiere ich morgen mal aus.
Bitte Deinen Slogan ändern, der zerschiesst das Layout.
0
ts
ts18.12.0823:25
Bin auch bei Arcor, kann keine derartigen Probleme feststellen.

Hier mal ein paar Vergleichsdaten für dich:
Morpheus:~ ts$ traceroute -P ICMP us.gizmodo.com
traceroute to gizmodo.com (69.60.7.199), 64 hops max, 60 byte packets
1 vigor.router (192.168.1.1) 1.060 ms 0.443 ms 0.338 ms
2 dslb-084-058-096-001.pools.arcor-ip.net (84.58.96.1) 6.368 ms 8.030 ms 6.454 ms
3 ffm-145-254-1-25.arcor-ip.net (145.254.1.25) 7.765 ms 22.570 ms 7.382 ms
4 ffm-145-254-16-182.arcor-ip.net (145.254.16.182) 9.668 ms 16.845 ms 7.154 ms
5 82.82.1.110 (82.82.1.110) 16.663 ms 19.643 ms 7.644 ms
6 te9-1.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.2) 9.141 ms 7.053 ms 8.049 ms
7 te3-2.mpd01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.1.33) 31.389 ms 32.684 ms 28.868 ms
8 te1-1.ccr01.par04.atlas.cogentco.com (130.117.1.142) 17.777 ms 24.962 ms *
9 te3-8.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.1.93) 97.589 ms 100.586 ms 97.996 ms
10 te3-1.mpd01.jfk01.atlas.cogentco.com (154.54.24.145) 98.214 ms 101.202 ms 98.395 ms
11 te4-1.ccr01.jfk03.atlas.cogentco.com (154.54.25.22) 114.231 ms 101.974 ms 104.728 ms
12 Datagram.demarc.cogentco.com (38.112.5.26) 107.952 ms 107.217 ms 107.456 ms
13 g2.1-term17.dgram.net (209.131.120.172) 97.128 ms 97.381 ms 97.495 ms
14 69.60.7.199 (69.60.7.199) 99.470 ms 97.316 ms 101.713 ms
Morpheus:~ ts$ traceroute -P ICMP nytimes.com
traceroute: Warning: nytimes.com has multiple addresses; using 199.239.136.245
traceroute to nytimes.com (199.239.136.245), 64 hops max, 60 byte packets
1 vigor.router (192.168.1.1) 1.057 ms 1.613 ms 0.444 ms
2 dslb-084-058-096-001.pools.arcor-ip.net (84.58.96.1) 12.442 ms 68.280 ms 7.461 ms
3 ffm-145-254-1-25.arcor-ip.net (145.254.1.25) 6.441 ms 45.898 ms 6.098 ms
4 ffm-145-254-16-38.arcor-ip.net (145.254.16.38) 60.169 ms 13.105 ms 10.175 ms
5 ge-2-3.r01.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (213.198.77.137) 46.976 ms 150.047 ms 204.770 ms
6 xe-1-1-0.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.2.12) 7.344 ms 8.921 ms 16.317 ms
7 xe-1-0-0.r20.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.2.148) 44.815 ms 7.276 ms 7.598 ms
8 p64-3-3-0.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.20) 62.567 ms 21.157 ms 34.570 ms
9 as-0.r20.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.254) 100.806 ms 102.832 ms 105.011 ms
10 po-2.r02.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.187) 112.403 ms 95.222 ms 99.206 ms
11 ge-1-1.a00.nycmny01.us.da.verio.net (129.250.30.113) 100.880 ms 107.382 ms 96.042 ms
12 * * *
13 * * *
^C

Morpheus:~ ts$ traceroute -P ICMP unwiredltd.com
traceroute to unwiredltd.com (204.11.106.54), 64 hops max, 60 byte packets
1 vigor.router (192.168.1.1) 2.311 ms 0.368 ms 1.503 ms
2 dslb-084-058-096-001.pools.arcor-ip.net (84.58.96.1) 6.193 ms 30.262 ms 5.963 ms
3 ffm-145-254-1-25.arcor-ip.net (145.254.1.25) 6.301 ms 17.133 ms 14.969 ms
4 ffm-145-254-16-38.arcor-ip.net (145.254.16.38) 15.633 ms 34.029 ms 7.001 ms
5 ge-2-6.r01.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (213.198.72.165) 6.774 ms 18.322 ms 6.605 ms
6 xe-1-1-0.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.2.12) 6.524 ms 34.056 ms 16.033 ms
7 p64-2-2-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.3.49) 33.106 ms 18.387 ms 30.662 ms
8 as-0.r21.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.158) 110.290 ms 105.581 ms 105.510 ms
9 as-3.r20.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.167) 184.749 ms 180.697 ms 180.433 ms
10 ae-1.r21.plalca01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.32) 185.223 ms 185.668 ms 196.659 ms
11 xe-4-1.r04.plalca01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.122) 180.104 ms 187.906 ms 179.870 ms
12 ge-3-2.r02.snjsca04.us.ce.gin.ntt.net (128.241.219.34) 180.613 ms 187.738 ms 198.184 ms
13 svr02-365.unwiredltd.com (204.11.106.54) 202.341 ms 196.566 ms 197.945 ms


Also sind die Ping-Werte dort extrem unrealistisch.


Noch mal zum Vergleich:
Morpheus:~ ts$ traceroute -P ICMP propelwireless.com
traceroute to propelwireless.com (208.69.236.25), 64 hops max, 60 byte packets
1 vigor.router (192.168.1.1) 1.071 ms 0.378 ms 0.425 ms
2 dslb-084-058-096-001.pools.arcor-ip.net (84.58.96.1) 30.637 ms 38.649 ms 27.142 ms
3 ffm-145-254-0-77.arcor-ip.net (145.254.0.77) 34.465 ms 17.345 ms 39.771 ms
4 ffm-145-254-16-18.arcor-ip.net (145.254.16.18) 102.019 ms 42.449 ms 24.502 ms
5 82.82.1.110 (82.82.1.110) 45.813 ms 20.451 ms 39.527 ms
6 te8-8.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.246) 28.953 ms 27.321 ms 39.074 ms
7 te3-1.ccr01.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.2.202) 73.953 ms 14.042 ms 41.157 ms
8 te9-1.mpd01.ymq02.atlas.cogentco.com (154.54.6.141) 103.806 ms 96.051 ms 127.706 ms
9 te9-8.mpd01.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.1.190) 144.831 ms 125.026 ms 128.241 ms
10 te9-8.mpd01.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.7.138) 130.650 ms 153.530 ms 130.609 ms
11 vl3507.na31.b006290-1.mci01.atlas.cogentco.com (38.20.39.134) 171.853 ms 138.471 ms 136.791 ms
12 38.100.176.2 (38.100.176.2) 130.844 ms 189.603 ms 151.087 ms
13 * * *
14 mail.propelbroadband.com (208.69.236.25) 142.021 ms 130.957 ms 135.922 ms



Fazit: Keine Probleme diesbezüglich bei meinem Anschluss für mich erkennbar. Mach doch mal einen traceroute oder (noch besser) benutze mtr und zeige die Daten zu einem der grottenlamen Server.
0
smokeonit
smokeonit21.12.0815:41
das FLAG und "Sea Me We 4" als auch "Sea Me We 3" Kabel wurden wieder durchtrennt... France Telecom ist der Betreiber.. am Montag soll ein Wartungsschiff ein 20km Ersatzkabel einziehen, als ist spätestens am Abend des 25.12 wieder alles ok...

Im moment sind die Verbindungen nach Saudi-Arabien, Äypten sowie nach Pakistan und Indonesien gestört... viele Provider in den betroffenen Gebieten haben Satelitten Back-up Lösungen, das merkt man am schlechten Upload dorthin.

Auf Speedtest.net kann man das sehr gut nachvollziehen...

SPon:

"Unterseekabel gerissen - viele Länder ohne Internet

Mehrere Länder des Nahen Ostens und Asiens sind vom Internet abgeschnitten. Auch Telefonverbindungen wurden durch den Riss von Unterseekabeln zerstört. Offenbar handelt es sich um dieselben Leitungen, die vor wenigen Monaten im Mittelmeer durchtrennt wurden.
Drei Untersee-Datenkabel, die Europa mit dem Nahen Osten verbinden, sind offenbar durchtrennt worden. Die Unterbrechung hatte zur Folge, dass Ägyptens Internet-Anbindung fast vollständig zusammengebrochen ist. Nur noch 20 Prozent der ursprünglichen Kapazität sollen derzeit noch zur Verfügung stehen, meldet die Nachrichtenagentur Reuters."

Und ich glaube nicht an Verschwörungstheorien... ich glaube das es ein einfacher Anker oder Schleppnetz Zwischenfall ist/war...



0
Earl of Images
Earl of Images12.01.0915:36
Gääähn....

0

Kommentieren

Diese Diskussion ist bereits mehr als 3 Monate alt und kann daher nicht mehr kommentiert werden.