Leak durch Vorabversion von iOS 26: Modellnummern von vielen neuen Apple-Geräten und Chips


Momentan kursiert wohl ein bislang unterschiedene Vorabversion von iOS 26 (bzw. iOS 19, da dieser Build wohl vor der Versionsschema-Änderung entstand), aus dem schon einige geplante Funktionen für kommende iOS- und macOS-Generationen
ersichtlich waren. Nun jedoch will
MacRumors.com eine Liste aus dem selben Build erhalten haben, in welcher sich zahlreiche Modellnummern von noch nicht erschienener Apple-Hardware wiederfinden.
Die Echtheit dieser Liste lässt sich allerdings nicht verifizieren, doch die meisten auf dieser Liste befindlichen Geräte wurden bereits zuvor in der Gerüchteküche gehandelt. Momentan stehen, abgesehen von den Modellnummern, noch keine weiteren Informationen zu den genannten Geräten, Chips und Zubehörartikeln bereit.
Macs| Modellnummer | Gerät |
| J700 | Günstiges, auf dem A18 Pro basierendes MacBook |
| J714c, J714s, J716c, J716s | MacBook Pro mit M5 Pro/Max und 14/16"-Display |
| J813 und J815 | MacBook Air M5 (13"/15") |
| J775c und J775d | MacStudio mit M5 Max und M5 Ultra |
| J873g und J873s | Mac mini mit M5 und M5 Pro |
| J804 | MacBook Pro 14" mit M6 |
| K114c, K114s, K116c, K116s | MacBook Pro mit M6 Pro/Max und 14/16"-Display |
iPads| Modellnummer | Gerät |
| J581 and J582 | iPad der 12. Generation (WLAN/Mobilfunk) |
| J707, J708, J737 und J738 | iPad mit M4, jeweils 11"/13" und WLAN/Mobilfunk |
iPhones| Modellnummer | Gerät |
| V159 | iPhone 17e |
| V62 | iPhone Air 2 |
| V63 | iPhone 18 Pro |
| V64 | iPhone 18 Pro Max |
| V68 | Faltbares iPhone |
AirTags & Home-Geräte| Modellnummer | Gerät |
| B589 | AirTags der zweiten Generation |
| J427 und J527 | Apple Studio Display 2 |
| J490 | Home-Hub, Variante 1 mit Basis |
| J491 | Home-Hub, Variante 2, zur Montage |
| J229 | Unbekanntes Home-Gerät, möglicherweise Basis für das Home-Hub |
| J595 | Tisch-Roboter, möglicherweise mit Schwenkarm |
| B525 | HomePod mini der zweiten Generation |
| J355 | Apple TV |
Wearables| Modellnummer | Gerät |
| N100 | Vision Air |
| N421 | Prototyp einer AR-Brille |
| N107 | Vision, welche sich nur mit einem Mac verwenden lässt |
| N109 | Günstigere Vision Pro der zweiten Generation |
| N50 | AI-Brille, ähnlich Meta Ray-Ban-Brillen |
| N237 und N238 | Apple Watch Series 12 (WLAN/Mobilfunk) |
| N240 | Apple Watch Ultra 4 |
Chips| Modellnummer | Chip |
| T2026 | AirPods H3 |
| T2034 | U3 (Ultra-Breitband-Chip) |
| T6050 | M5 Pro/Max/Ultra |
| T8152 | M6 |
| T8160 | A20 und A20 Pro |
| T8320 | S11 |
Auf der Liste finden sich auch einige Modellnummern wieder, welche aktuell nicht zuzuordnen sind: N110, N209, N216, J349, J190 und J226.
Informationen aus sehr früher BetaDa die Vorabversion von iOS 19/26 eine Buildnummer vor der ersten öffentlichen Testversion aufweist, dürfte diese wahrscheinlich im Mai oder Juni 2025 entstanden sein. Selbst wenn die obenstehende Liste echt ist, heißt das nicht, dass alle Geräte auch erscheinen. Von Zeit zu Zeit entscheidet sich Apple dazu, Geräte doch nicht auf den Markt zu bringen, obwohl die Entwicklung nahezu oder vollständig abgeschlossen ist.
Erscheinungstermine unklarAuch ist aus der Liste nicht ersichtlich, wann Apple eine Markteinführung der oben aufgeführten Geräte plant. Recht sicher ist, dass Apple wahrscheinlich Anfang 2026 MacBook Pros mit M5 Pro und M5 Max wie auch das MacBook Air mit M5-Chip vorstellt.
Jedoch ist nach wie vor unsicher, wann beispielsweise die AirTags der zweiten Generation auf den Markt kommen, denn hier lag die Gerüchteküche diverse Male falsch.
Viele erwarten auch die Vorstellung des günstigen MacBooks mit A18-Chip statt M-Prozessor – doch auch hier ist es schwer vorherzusagen, ob Apple eine Vorstellung im Frühjahr, Sommer oder Herbst 2026 anpeilt. Eigentlich legten viele Berichte nahe, dass eine neue Generation des Apple TV und HomePod mini noch Ende 2025 erfolgt – doch eine Präsentation so nah am Weihnachtsgeschäft ist ausgeschlossen.