Push-Nachrichten von MacTechNews.de
Würden Sie gerne aktuelle Nachrichten aus der Apple-Welt direkt über Push-Nachrichten erhalten?
Forum>Software>benötige --> iTunes CDDB Port und Protokoll!

benötige --> iTunes CDDB Port und Protokoll!

Bernd
Bernd17.08.0412:49
Hi muss unseren sysadmin port und protokoll geben damit er die ports in der firewall freischaltet!
<br>
<br>Ist blöd ohne CDDB!
<br>
<br>danke für Eure Info!
<br>
<br>im Anhang seht ihr die Fehlermeldung
0

Kommentare

stiffler
stiffler17.08.0412:56
service.gracenote.com on TCP port 80
„To understand recursion you need to understand recursion“
0
Bernd
Bernd17.08.0413:00
hä? also http und TCP? richtig? die sind ja eh offen!
<br>warum gehts dann bei mir nit!
<br>
0
Gaspode17.08.0413:00
Proxy?
<br>
0
Bernd
Bernd17.08.0413:01
gaspode!
<br>
<br>wie, was meinste mit proxy?
0
Gaspode17.08.0413:24
Verwendet Ihr einen Proxy mit Authentifizierung und Du hast das an dem Rechner nicht eingetragen? Internet geht aber, oder?
<br>
<br>Oder Toast hält sich evtl. nicht an Proxy-Settings?
<br>
<br>Mach doch mal einen Traceroute auf die Adresse und schau ob Du mit einem &rsquo;telnet service.gracenote.com:80&rsquo; Antwort bekommst.
<br>
0
Bernd
Bernd17.08.0413:43
 gaspode
<br>bekomme antwort:
<br>
<br>Kefiers-Computer:~ Kefier$ traceroute service.gracenote.com
<br>traceroute to service.gracenote.com (209.10.41.84), 30 hops max, 40 byte packets
<br>1 192.168.181.140 (192.168.181.140) 0.751 ms 0.224 ms 0.175 ms
<br>2 192.168.181.117 (192.168.181.117) 0.369 ms 1.005 ms 0.294 ms
<br>3 217.5.98.1 (217.5.98.1) 124.464 ms 151.271 ms 158.77 ms
<br>4 217.237.157.146 (217.237.157.146) 147.909 ms 156.999 ms 157.457 ms
<br>5 isp-linx-gw13-o.nmc-m.dtag.de (217.239.38.241) 89.826 ms 87.031 ms 80.265 ms
<br>6 linx1.globix.net (195.66.226.82) 245.426 ms 107.877 ms 107.37 ms
<br>7 ge-4-2-0-core2.lhr2.globix.net (209.10.12.225) 109.193 ms 99.86 ms 85.264 ms
<br>8 pos9-2.core2.nyc1.globix.net (209.10.11.65) 147.79 ms 149.531 ms 206.168 ms
<br>9 so-3-0-0.core2.nyc8.globix.net (209.10.11.170) 148.13 ms 148.052 ms 256.747 ms
<br>10 so-1-0-0.core1.cgx2.globix.net (209.10.10.161) 232.071 ms 243.125 ms 248.211 ms
<br>11 so-0-0-0.core2.cgx2.globix.net (209.10.10.158) 258.243 ms 253.349 ms 264.277 ms
<br>12 so-1-0-0.core1.sjc3.globix.net (209.10.10.149) 317.258 ms 338.764 ms 336.087 ms
<br>13 so-5-3-0.core1.sjc1.globix.net (209.10.11.222) 338.142 ms 349.779 ms 349.083 ms
<br>14 gig3-1-edge1-gw1.sjc1.globix.net (209.10.3.78) 359.594 ms 358.498 ms 378.687 ms
<br>15 * * *
<br>16 * * *
<br>17 * * *
<br>18 * * *
<br>19 * * *
<br>20 * * *
<br>21 * * *
<br>22 * * *
<br>23 * * *
<br>24 * * *
<br>passt. du kommst ins globix.net Netzwerk...
<br>
0

Kommentieren

Diese Diskussion ist bereits mehr als 3 Monate alt und kann daher nicht mehr kommentiert werden.