Push-Nachrichten von MacTechNews.de
Würden Sie gerne aktuelle Nachrichten aus der Apple-Welt direkt über Push-Nachrichten erhalten?
Forum>Software>Backup "problem"

Backup "problem"

tonyrockyhorror28.01.1517:56
Hallo,

es geht um einen etwas betagteren XServer mit OSX 10.5.8.

Auf dem Rechner läuft ne (reichlich genutzte) Datenbank.

Hintergrund:
alle 6h wird ein Backup der Datenbank gemacht, ursprünglich auf einen Share im Netzwerk der jetzt allerdings nicht mehr existiert

Problem:
Da der Share nicht mehr existiert wird die DB jetzt auf der Systempartition gesichert. Diese "läuft" dann voll und die DB bzw. die Anwendung hängt sich auf mangels Speicherplatz und man muss erst das Backup löschen bevor es weitergeht.

leider kann ich den "Verursacher" nicht ausfindig machen, es ist weder die DB Anwendung selber die das Backup macht noch habe ich sonst ein Tool (Timemachine z.B.) ausfindig gemacht. Allerdings muss das nichts heißen, OS X ist nicht mein Spezialgebiet.

Kann jemand hier eventuell mal einen Blick auf die Liste der Laufenden Prozesse werfen und mir vielleicht weiterhelfen?

Vielen Dank schon mal im Voraus.

Liste der Prozesse:
Anzahl der Prozesse: 78

ID Prozessname Benutzer % CPU RSIZE VSIZE
0 kernel_task root 0,9 284,32 MB 117,81 MB
1 launchd root 0,0 524,00 KB 18,64 MB
25 kextd root 0,0 1.008,00 KB 18,10 MB
26 DirectoryService root 0,3 587,98 MB 1,32 GB
27 notifyd root 0,0 416,00 KB 18,08 MB
28 syslogd root 0,0 6,62 MB 34,17 MB
29 configd root 0,0 984,00 KB 19,61 MB
30 distnoted daemon 0,0 636,00 KB 17,50 MB
31 mDNSResponder _mdnsrespo 0,0 1,53 MB 19,68 MB
35 securityd root 0,0 1,69 MB 19,30 MB
40 slapd root 0,0 9,44 MB 224,82 MB
41 ntpd root 0,0 524,00 KB 18,04 MB
43 perl root 0,3 708,00 KB 19,99 MB
44 cron root 0,0 476,00 KB 18,59 MB
45 getty root 0,0 168,00 KB 17,50 MB
46 watchdogtimerd root 0,0 472,00 KB 17,68 MB
47 usbmuxd _usbmuxd 0,0 500,00 KB 19,86 MB
48 update root 0,9 200,00 KB 17,48 MB
49 SystemStarter root 0,0 400,00 KB 17,52 MB
54 RFBRegisterMDNS root 0,0 472,00 KB 18,51 MB
55 PasswordService root 0,0 3,01 MB 26,55 MB
56 mds root 0,0 147,87 MB 201,75 MB
57 loginwindow admin 0,0 4,97 MB 205,26 MB
58 KernelEventAgent root 0,0 584,00 KB 17,59 MB
60 hwmond root 0,5 17,28 MB 39,18 MB
61 hidd root 0,0 368,00 KB 18,03 MB
63 fseventsd root 0,0 2,77 MB 25,55 MB
65 emond root 0,0 1,00 MB 27,35 MB
66 dynamic_pager root 0,0 488,00 KB 17,52 MB
69 diskarbitrationd root 0,0 804,00 KB 17,60 MB
73 autofsd root 0,0 408,00 KB 17,54 MB
81 coreservicesd root 0,1 12,75 MB 64,46 MB
102 WindowServer _windowser 1,6 34,14 MB 203,24 MB
130 cma root 1,0 6,33 MB 57,14 MB
133 router _jabber 0,0 1,79 MB 19,46 MB
134 sm _jabber 0,0 35,40 MB 55,39 MB
135 resolver _jabber 0,0 708,00 KB 18,46 MB
136 mu-conference root 0,0 12,82 MB 32,65 MB
137 s2s _jabber 0,0 928,00 KB 18,61 MB
138 c2s _jabber 0,0 7,13 MB 22,29 MB
141 kdcmond root 0,0 496,00 KB 17,64 MB
142 krb5kdc root 0,0 1,38 MB 18,13 MB
155 CoreRAIDServer root 0,0 660,00 KB 19,43 MB
164 Python _jabber 0,0 2,57 MB 25,33 MB
202 launchd admin 0,0 488,00 KB 17,64 MB
209 Verteiler für Ordneraktio admin 0,0 2,63 MB 150,72 MB
211 AirPort-Basisstation-Agen admin 0,0 1,27 MB 149,18 MB
217 Spotlight admin 0,0 14,42 MB 283,50 MB
218 UserEventAgent admin 0,0 1,34 MB 97,05 MB
223 coreaudiod root 0,0 1,68 MB 23,28 MB
224 pboard admin 0,0 352,00 KB 18,52 MB
225 Dock admin 0,0 10,38 MB 189,47 MB
226 ATSServer admin 0,0 3,61 MB 70,52 MB
227 SystemUIServer admin 0,2 5,17 MB 169,85 MB
253 4D Server admin 8,6 1,09 GB 1,43 GB
298 LKDCHelper admin 0,0 372,00 KB 18,53 MB
381 AppleFileServer root 16,2 84,37 MB 282,50 MB
382 serialnumberd root 0,0 604,00 KB 18,75 MB
4865 Arbeitsgruppenmanager admin 0,0 17,39 MB 191,10 MB
4877 nmbd root 0,0 1,21 MB 18,85 MB
5964 TextEdit admin 0,0 5,62 MB 162,83 MB
6315 smbd root 0,0 3,21 MB 23,25 MB
6317 winbindd root 0,0 2,38 MB 21,46 MB
6318 winbindd root 0,0 2,67 MB 22,14 MB
6319 winbindd root 0,0 1,11 MB 21,21 MB
6320 smbd root 0,0 316,00 KB 23,25 MB
6321 smbd root 0,0 2,18 MB 34,62 MB
6376 authorizationhos root 0,0 1,57 MB 28,69 MB
6377 SecurityAgent _securitya 0,0 6,12 MB 183,40 MB
6394 cupsd root 0,0 1,72 MB 18,80 MB
6406 Aktivitätsanzeige admin 2,3 15,45 MB 239,55 MB
6407 pmTool root 0,7 1,33 MB 27,35 MB
29365 DockSyncClient admin 0,0 2,79 MB 28,41 MB
34322 AppleSpell.service admin 0,0 1,03 MB 27,90 MB
61741 servermgrd root 0,0 7,29 MB 43,25 MB
98275 ARDAgent admin 0,0 3,15 MB 90,85 MB
98276 AppleVNCServer admin 3,0 20,26 MB 144,35 MB
98638 Finder admin 0,1 31,50 MB 251,33 MB
0

Kommentare

Krypton28.01.1520:40
Spontan könntes es drei Dinge sein, einmal 44 cron, hier läuft der OS X cron Dienst, welcher zu bestimmten Zeiten bestimmte Aktionen ausführen kann. Wenn hier in der liste der cron jobs eine Aktion zur Datensicherung definiert ist, dann würde sie ausgeführt.

Ähnlich verhält es sich mit 1 launchd / 202 launchd, das ist der launch daemon, auch der kann Aktionen/Scripte zu bestimmten Zeiten ausführen. Beide Dienste sollte man nicht einfach abschießen, sondern mittels der Unix-Kommandos schauen, ob irgendwelche Aufgaben dort definiert sind Google

Nummer drei ist der Prozess 209 Verteiler für Ordneraktio Das gehört zumindest nicht zum Standardset und kann irgendwie alles sein, da würde ich mal genauer schauen.

Wie vermutet könnte auch noch die DB selbst (vermutlich 253 4D Server) das Backup erstellen, aber da kenne ich mich auch nicht aus.
0
tonyrockyhorror29.01.1509:19
Vielen Dank für die prompte Antwort, werde mir die drei Dienste mal zur "Brust" nehmen.
0

Kommentieren

Diese Diskussion ist bereits mehr als 3 Monate alt und kann daher nicht mehr kommentiert werden.